Opis
Kable przeznaczone są do wykonywania połączeń krosowych w punktach dystrybucyjnych oraz do połączeń abonenckich.
BUDOWA I PARAMETRY ELEKTRYCZNE | |
---|---|
Kategoria | 5e |
Klasa | D (100MHz) |
Przekrój AWG | 4x2x26/7AWG |
Żyły | wielodrutowe |
Izolacja | polietylenowa |
Klasyfikacja ogniowa CPR (Euroklasa) | Eca |
Ośrodek | 4 pary skręcone |
Ekran | brak |
Powłoka | poliwinyl o podwyższonym indeksie tlenowym (FRPVC) |
PoE | 802.3 af |
Kolor | jasnoszary |
WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRYCZNE przy 20ºC | |
---|---|
Pętla oporu prądu stałego | ≤ 95 Ω /km |
Opór zmienny | ≤ 2% |
Opór izolacyjny (500V) | ≥ 5000 MΩ *km |
Opór bierny pojemnościowy przy 800 Hz | nom. 48 nF/km |
Zmienny bierny opór pojemnościowy | ≤ 1500 pF/km |
Nominalna prędkość rozprzestrzeniania się (NVP) | 69% |
Opóźnione rozprzestrzenianie się | Nominalnie ≤ 535 ns/100m |
Kąt opóźnienia | Nominalnie ≤ 20 ns/100m |
Tester instalacji prądu stałego, 1 min. (rdzeń) | 1000 V |
WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE | |
---|---|
Promień zgięcia | 4 x ø zew |
Max. siła ciągnienia | 80 N |
Zakres temp. podczas użycia | -20oC do +60oC |
Zakres temp. podczas instalacji | 0oC do + 50oC |
Producent: ALANTEC
Faustyn X. –
Wszystko okej.